Paket Kredit Suzuki Ertiga Bulan September 2016 No ratings yet.

Promo Suzuki Ertiga September 2016
Promo Suzuki Ertiga September 2016

Suzuki Ertiga kini sudah menjadi salah satu mobil yang paling diminati di pasar otomotif nasional. Angka penjualannya juga cenderung stabil dan selalu mengalami peningkatan. Kualitas material mobil, fitur, serta konsumsi bahan bakar yang irit menjadi alsan utama kenapa masyarakat Indonesia banyak yang memilih Suzuki Ertiga sebagai mobil keluarga mereka.

Alasan lain yang membuat Suzuki Ertiga tetap menjadi pilihan masyarakat Indonesia adalah harganya yang relatif bersaing dengan kompetitor lain. Harga Suzuki Ertiga saat ini dipasarkan mulai dari 184 juta rupiah untuk tipe GA manual hinggal 224 juta rupiah untuk tipe GX matik. Untuk kelas yang lebih premium juga tersedia varian Suzuki Ertiga Dreza manual dengan harga 217,9 juta rupiah hingga yang tertinggi tipe Dreza GS matik yang dipasarkan dengan harga 237,5 juta rupiah.

Untuk bisa memiliki Mobil Suzuki Ertiga konsumen diberi dua pilihan, yaitu secara cash (tunai) dan kredit (dicicil). Bagi konsumen yang memiliki dana cukup, disarankan untuk melakukan pembelian secara tunai. Namun bagi konsumen yang memiliki dan terbatas, Suzuki bekerjasama dengan lembaga pembiayaan terkemuka yang bisa menyediakan pinjaman kredit. Lembaga pembiayaan memberikan pinjaman dengan Dp mulai dari 20%, 25%, 30% atau lebih. Sebaiknya konsumen memilih pake kredit dengan Dp sesuai dengan budget yang dimiliki. Konsumen juga disarankan mengambil pilihan paket kredit dengan Dp yang lebih besar, karena Dp yang lebih besar akan memberikan kesempatan yang lebih besar untuk disetujui pihak lembaga pembiayaan.

Berikut ini adalah Paket Kredit Suzuki Ertiga yang berlaku pada bulan September 2016 untuk wilayah Jakarta, Bekasi, Depok dan Tangerang.

TYPE Tenor TDP Angsuran
12 39,276,000 14,192,000
NEW ERTIGA GA 24 39,722,136 7,925,000
184,000,000 36 40,164,898 5,874,000
48 40,641,658 4,923,000
60 41,160,851 4,399,000
12 42,772,094 15,311,000
NEW ERTIGA GL DB MT 24 43,253,508 8,551,000
200,500,000 36 43,731,315 6,338,000
48 44,233,382 5,276,000
60 44,774,526 4,684,000
12 45,422,854 16,255,000
NEW ERTIGA GL DB AT 24 45,933,865 9,078,000
213,000,000 36 46,440,943 6,727,000
48 46,973,691 5,599,000
60 47,547,824 4,971,000
12 45,210,793 16,180,000
NEW ERTIGA GX MT ABS 24 45,719,436 9,036,000
212,000,000 36 46,224,173 6,696,000
48 46,754,466 5,574,000
60 47,325,960 4,948,000
12 47,861,553 17,124,000
NEW ERTIGA GX AT ABS 24 48,399,793 9,562,000
224,500,000 36 48,933,801 7,086,000
48 49,494,775 5,897,000
60 50,099,258 5,235,000
12 46,461,952 16,625,000
ERTIGA DREZA MT 24 46,984,565 9,284,000
217,900,000 36 47,503,118 6,880,000
48 48,047,892 5,726,000
60 48,634,957 5,083,000
12 49,133,917 17,577,000
ERTIGA DREZA AT 24 49,686,364 9,814,000
230,500,000 36 50,234,423 7,273,000
48 50,810,123 6,053,000
60 51,430,441 5,373,000
12 47,946,377 17,154,000
ERTIGA DREZA GS MT 24 48,485,564 9,579,000
224,900,000 36 49,020,509 7,098,000
48 49,582,464 5,908,000
60 50,188,004 5,244,000
12 50,618,343 18,105,000
ERTIGA DREZA GS AT 24 51,180,015 10,034,000
237,500,000 36 51,740,523 7,436,000
48 52,329,414 6,189,000
60 52,964,064 5,495,000

 

Untuk info lebih lanjut, test drive dan pemesanan mobil Suzuki Ertiga silakan hubungi :

Anto Suzuki / 0857.1990.2006

Please rate this

No comments

  1. Ertiga gl mt dp 16 juta tenor 5thn assuransi kombinasi angsuran brp?infokan juga diskonny..thx

Tinggalkan Balasan

Hubungi Kami