APV ARENA No ratings yet.

Promo Suzuki APV September 2016
Promo Suzuki APV September 2016

Daftar Harga Mobil APV Arena Bulan JANUARI 2017

Type Harga OTR
APV Arena GL Manual 180.000.000
APV Arena GX Manual 192.500.000
APV Arena GX Matik 198.000.000
APV Arena SGX Manual 195.000.000
APV Arena SGX Matik 209.500.000
APV Luxury Manual Ring 15″ 214.200.000
APV Luxury Matik Ring 15″ 228.200.000
APV Luxury Manual Ring 17″ 218.200.000
APV Luxury Matik Ring 17″ 232.200.000
APV GE Power Stering Manual 172.500.000
APV Blind Van 141.500.000
APV BOX 142.500.000
  • Harga Sewaktu waktu bisa berubah

Info dan Pemesanan Hubungi :

ANTO  /  0813.8250.0890

 

 

Paket Kredit DP Ringan

TENOR ANGSURAN / BLN TOTAL BAYAR 1
APV Arena GL Manual / 162.000.000
12 Bln  11,510,000,- 42,000,000,-
24 Bln  6,484,000,- 42,000,000,-
36 Bln  5,434,000,- 28,577,000,-
48 Bln  4,562,000,- 28,677,000,-
60 Bln  3,525,000,- 42,300,000,-
APV Arena GX Manual / 173.500.000
12 Bln  12,323,000,- 44,875,000,-
24 Bln  6,942,000,- 44,875,000,-
36 Bln  5,819,000,- 30,399,750,-
48 Bln  4,885,000,- 30,499,750,-
60 Bln  3,773,000,- 45,175,000,-
APV Arena GX Matik / 186.500.000
12 Bln  13,243,000,- 48,125,000,-
24 Bln  7,459,000,- 48,125,000,-
36 Bln  6,208,000,- 32,460,250,-
48 Bln  5,212,000,- 32,560,250,-
60 Bln  3,993,000,- 48,425,000,-
APV Arena SGX Manual / 177.000.000
12 Bln  12,571,000,- 45,750,000,-
24 Bln  7,081,000,- 45,750,000,-
36 Bln  5,937,000,- 30,954,500,-
48 Bln  4,983,000,- 31,054,500,-
60 Bln  3,849,000,- 46,050,000,-
APV arena SGX Matik / 191.000.000
12 Bln 13,561,000,- 49,250,000,-
24 Bln  7,638,000,- 49,250,000,-
36 Bln  6,358,000,- 33,173,500,-
48 Bln  5,337,000,- 33,273,500,-
60 Bln  4,089,000,- 49,550,000,-
APV Luxury Manual Ring 15″ / 196.000.000
12 Bln  13,993,200,- 51,500,000,-
24 Bln  7,900,600,- 51,500,000,-
36 Bln  6,524,000,- 33,966,000,-
48 Bln  5,477,000,- 34,066,000,-
60 Bln  4,438,000,- 53,470,000,-
APV Luxury Matik Ring 15″ / 210.000.000
12 Bln  14,830,200,- 55,000,000,-
24 Bln  8,375,600,- 55,000,000,-
36 Bln  6,931,000,- 36,185,000,-
48 Bln  5,783,000,- 36,285,000,-
60 Bln  4,680,000,- 57,075,000,-
APV Luxury Manual Ring 17″ / 200.000.000
12 Bln  14,278,600,- 52,500,000,-
24 Bln  8,061,600,- 52,500,000,-
36 Bln  6,657,000,- 34,600,000,-
48 Bln  5,588,000,- 34,700,000,-
60 Bln  4,529,000,- 54,500,000,-
APV Luxury Matik Ring 17″ / 214.000.000
12 Bln  15,112,500,- 56,000,000,-
24 Bln  8,535,000,- 56,000,000,-
36 Bln  7,063,000,- 36,819,000,-
48 Bln  5,893,000,- 36,919,000,-
60 Bln  4,768,000,- 58,105,000,-

Catt: – Simulasi kredit sesuai keinginan, mohon hubungi  ANTO
– Total Bayar Pertama Belum Dipotong Discount
– Total Bayar Pertama belum Termasuk Angsuran Pertama

“APV Arena Sensasi Kemewahan yang BerpaduKenyamanan”

< >

Please rate this

Tinggalkan Balasan

Hubungi Kami